拓尔微芯片网通应用
从Wifi问世至今,这一技术已经给全球带来巨大的经济和社会价值,全球各地的个人、家庭、政府,每天都在依赖Wif链接,Wifi已经成为我们日常生活和工作中不可或缺的元素。
纵观Wifi6/Wifi7的发展,其外围搭配的电源物料有向大电流、低纹波、小封装的方向发展的趋势,针对这一趋势,拓尔微特别推出了配套的电源解决方案。
目录
CONTENTS
01 产品列表
02 产品列表
03 TMI6240
04 TMI32560
05 tmi5111
06 STI3452HFI/STI3453FI
07 Wifi7应用框图
08 主控物料搭配
重磅推荐
网通应用相关物料一览表
18V Buck产品列表
型号 | Vin(V) | IOUT(A) | 频率(Hz) | VFB(V) | 封装 | 主要特点 | |
TMI32560 | 4.5-18 | 6 | 600k | 0.765 | ESOP8 | FPWM,大电流 | |
★ | TMI3256B | 4.5-18 | 6 | 600k | 0.8 | DFN2*2-6 | 大电流,高效率,COT |
★ | TMI3255B | 4.5-18 | 5 | 600k | 0.8 | DFN2*2-6 | 大电流,高效率,COT |
★ | TMI3255 | 4.5-18 | 6 | 600k | 0.8 | DFN2*2-6 | 大电流,COT |
TMI3255SF | 4.5-18 | 6 | 600k | 0.6 | SOT23-6 | FPWM,大电流,COT | |
TMI3244TF | 4.5-18 | 4 | 550k | 0.765 | SOT23-6 | FPWM,COT | |
TMI32530/32520 | 4.5-18 | 3/2 | 1M | 0.6 | SOT23-6 | 高频,FPWM,COT | |
★ | STI3453FI | 4.5-18 | 3 | 1M | 0.8 | SOT563 | 高频,FPWM,COT |
★ | STI3452HFI | 4.5-18 | 2 | 1M | 0.8 | SOT563 | 高频,FPWM,COT |
STI3453 | 4.5-18 | 3 | 1M | 0.8 | SOT563 | 高频,FPWM,COT | |
STI3452I | 4.5-18 | 2 | 800k | 0.8 | SOT563 | 小封装,COT | |
TMI3258 | 4.5-18 | 2 | 600k | 0.8 | SOT563 | 小封装,COT | |
TMI3257I | 4.5-18 | 2 | 800k | 0.8 | SOT563 | 小封装,COT |
5V Buck产品列表
型号 | Vin(V) | IOUT(A) | 频率(Hz) | VFB(V) | 封装 | 主要特点 | |
★ | TMI3125 | 2.7-5.5 | 5 | 2.1M | 0.6 | DFN3*3-10 | 高频,大电流 |
TMI3113D | 2.7-5.5 | 3 | 1M | 0.6 | DFN3*3-10 | 大电流 | |
TMI3112H | 2.7-5.5 | 2 | 2.3M | 0.6 | SOT23-5 | 高频 | |
TMI31602H | 2.7-5.5 | 2 | 2.3M | 0.6 | DFN1.6*1.6-6 | 高频,小封装 | |
★ | TMI3408F | 2.7-5.5 | 1.2 | 1.5M | 0.6 | SOT23-5 | FPWM,低纹波 |
5V Boost产品列表
型号 | Vin(V) | IOUT(A) | 频率(Hz) | VFB(V) | 封装 | 主要特点 |
STI3508C | 2.5-5.5 | 2.5 | 1.2M | 0.6V | SOT23-6 | 异步升压 高转换效率 |
重磅推荐
网通应用相关物料一览表
LDO产品列表
型号 | Vin(V) | IOUT(A) | VOUT/VFB(Hz) | PSRR@1kHz(dB) | 封装 | 主要特点 | |
★ | TMI6050-XX | 2.5-5.5 | 0.6 | 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/ 3.3/Adj from 0.8v |
60 | SOT23-5 | High PSRR |
TMI6050N | 2.5-5.5 | 0.6 | 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3 | 60 | DFN1*1-4 | High PSRR,小封装 | |
TMI6030-XX | 2.5-5.5 | 0.3 | 1.2/1.5/1.8/2.5/3.0/3.3/ Adj from 1.2V |
70 | SOT23-5 | High PSRR | |
TMI6030D-XX | 2.5-5.5 | 0.3 | 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3 | 70 | DFN1*1-4 | High PSRR,小封装 |
Dying Gasp产品列表
型号 | Vin(V) | IRelease(A) | VStorage_Max(V) | ICharge(A) | VFB1/VFB2(V) | 封装 | |
★ | TMI5111 | 5-18 | 2 | 28 | 0.3 | 1/1 | SOP8 |
Power Switch&Load Switch产品列表
型号 | Vin(V) | IRelease(A) | Current Limit(A) | Rds(on)(mΩ) | Output Reverse Voltage Protection |
封装 | |
TMI6263AH | 2.5-5.5 | 2.5 | 60 | Y | SOT23-5 | 固定限流,防反灌 | |
★ | TMI62638H | 2.5-5.5 | ADJ | 60 | Y | SOT23-5 | 可调限流,防反灌 |
★ | TMI6240 | 2.5-18 | 4 | 50 | N | SOT23-5 | Vin OVP,耐压高 |
Reset产品列表
型号 | Vin(V) | Accuracy | Reset Signal Delay Time(ms) |
Output Status | Iq(µA) | 封装 |
TMI6809-XXX | 1.0-5.5 | ±2% | 240 | Low Logic Push-pull | 5 | SOT23-3 |
TMI6810-XXX | 1.0-5.5 | ±2% | 240 | High Logic Push-pull | 5 | SOT23-3 |
重磅推荐
TMI6240 高集成度的单芯片18V Power Switch--有效减小PCB size及解决分立MOS易失效的问题
TMI6240是网通系统低功耗的最佳解决搭档!!
TMI6240各项性能明显优于分立方案!!! | ||
主要参数 | TMI6240 | 分立方案 |
元件个数 | 3个 | 8个,PCB面积大,工程调 试复杂,物料备货复杂 |
软启动 | 有 | 无,后级瞬间冲击大 |
下电输出自放电 | 有 | 无,后级无法立即关断 |
过流保护OCP | 有 | 无,后级过流风险大 |
输出短路保护 | 有 | 无,易烧毁 |
过温保护OTP | 有 | 无,易烧毁 |
输入欠压保护 | 有 | 无 |
输入过压保护 | 有 | 无,后级系统过压风险大 |
EN门限固定 | 有 | 无 |
重磅推荐
TMI32560 18V 6A大电流降压转换器---COT模式 快速响应,低纹波
►产品特征
|
TMI32560 12V to 5V/6A:芯片温升65度 |
![]() |
TMI32560大电流、低温升、小纹波等特点,高度契合Wifi7/Wifi6的应用需求!!
重磅推荐
TMI5111 专为xDSL、GPON应用的断电告警存储和释放控制器---Dying Gasp
►产品特征
|
TMI5111高度适用于具备掉电告警功能的网通产品,如:xDSL,GPON
重磅推荐
网通最佳电源搭档STI3452HFI/STI3453FI-18V2A/3A高频 COT 低纹波小封装 降压转换器
►产品特征
|
应用原理图![]() |
►SOT563封装与其他常用封装对比,超小封装!!
STI3453FI/STI3452HFI为小封装的高频定频COT架构,
可实现更低纹波,是网通应用的最佳电源搭档!!
重磅推荐
Wifi7应用框图(Qualcomm)
Wifi7高通平台 | 型号 |
18V Buck | TMI3256B/6A TMI32560/6A TMI3255B/5A TMI32530/3A TMI32520/2A |
5V Buck | TMI3112H/2A TMI3408F/1.2A |
Power Switch | TMI6240 |
Load Switch | TMI6263AH |
重磅推荐
Wifi6/Wifi7各主控平台配套型号
Wifi6 高通平台 | 型号 |
18V Buck | TMI3255B/5A STI3453FI/3A STI3452HFI/2A |
LDO | TMI6050 |
Dying Gasp | TMI5111 |
Load Switch | TMI6263BH |
Wifi6 博通平台 | 型号 |
18V Buck | STI3453/3A TMI3257I/2A TMI32520/2A |
5V Buck | TMI3125/5A TMI3112H/2A TMI3408F/1.2A |
Dying Gasp | TMI5111 |
Load Switch | TMI6263BH |
CPE 高通平台 | 型号 |
18V Buck | TMI3255/5A STI3453/3A STI3452/2A |
LDO | TMI6050 |
5V Boost | STI3508C |
Dying Gasp | TMI5111 |
Load Switch | TMI6263AH |
Wifi6 MTK平台 | 型号 |
18V Buck | TMI32560/6A TMI3255SF/5A TMI3244TF/4A TMI32530/3A TMI32520/2A |
LDO | TMI6050 |
RESET IC | TMI6809-263 |
Dying Gasp | TMI5111 |
Load Switch | TMI6263BH |
Wifi6 Realtek平台 | 型号 |
18V Buck | TMI32530/3A TMI32520/2A |
5V Buck | TMI3408F/1.2A |
LDO | TMI6050 |
Dying Gasp | TMI5111 |
Load Switch | TMI6263BH |
Wifi7博通平台 | 型号 |
18V Buck | TMI32560/6A TMI3258/3A TMI3257I/2A |
5V Buck | TMI3125/5A TMI3112H/2A TMI31602H/2A TMI3113D |
LDO | TMI6050 |
Load Switch | TMI6263BH |
拓尔微与各主控平台紧密配合,为客户提供一站式BOM解决方案!!